JD745X多功能水泵控制閥是安裝在大口徑給水管網(wǎng)系統(tǒng)的水泵出口處,防止介質(zhì)倒流水錘及水擊現(xiàn)象的智能型閥門。
設(shè)備型號(hào): 更新時(shí)間:2024-09-13
一、多功能水泵控制閥概述..
JD745X多功能水泵控制閥是安裝在大口徑給水管網(wǎng)系統(tǒng)的水泵出口處,防止介質(zhì)倒流水錘及水擊現(xiàn)象的智能型閥門。水泵控制閥該閥兼具電動(dòng)閥、逆止閥和水錘消除器三種功能,可有效地提高用于生活小區(qū)中消防用水與生活用水并聯(lián)的供水系統(tǒng)的安全可靠性。水泵控制閥雙腔室結(jié)構(gòu)可使用閥門在停系后迅速關(guān)閉90%(防止回流就介質(zhì)導(dǎo)致水泵反轉(zhuǎn)),在緩慢關(guān)閉其余10%(消除破壞性水錘)活塞式閥門性能可靠、強(qiáng)度高、動(dòng)作平穩(wěn),水泵控制閥適用于開泵水錘和停泵水錘的場(chǎng)合,主需操作水泵電機(jī)啟閉按鈕,閥門即可按照水泵操作規(guī)程自動(dòng)實(shí)現(xiàn)啟閉,流程大、壓力損失小。
多功能水泵控制閥主要零件材質(zhì)如下
零件名稱 | 材質(zhì) |
閥體、閥蓋 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 |
閥座 | 錫青銅、不銹鋼 |
閥瓣 | 碳鋼、不銹鋼+丁腈橡膠 |
閥桿 | 鋁青銅、鉻不銹鋼 |
膜片 | 丁腈橡膠 |
膜片壓板 | 碳鋼、不銹鋼 |
彈簧 | 不銹鋼 |
二、多功能水泵控制閥主要技術(shù)參數(shù)
1、公稱壓力:10MPa、1 6MPa、2 5MPa
2、zui低動(dòng)作壓力:≥O 04MPa
3、緩閉時(shí)間:3~60s(可調(diào))
4、適用介質(zhì):水
5、介質(zhì)溫度:O~80"C
四、多功能水泵控制閥主要結(jié)構(gòu)尺寸
DN | L | H | D | D1 | n-d | ||||||
1.0MPa | 1.6MPo | 2.5MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2 5MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||
50 | 203 | 293 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
65 | 216 | 328 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 4-18 | 4-18 | 8-18 |
80 | 248 | 364 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 8-18 | 8-18 | 8-18 |
100 | 283 | 418 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 8-18 | 8-18 | 8-22 |
125 | 330 | 481 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 8-18 | 8-18 | 8-22 |
150 | 356 | 543 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
200 | 444 | 673 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 8-22 | 12-22 | 8-26 |
250 | 533 | 792 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 12-22 | 12-26 | 12-26 |
300 | 600 | 927 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
350 | 622 | 957 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 16-22 | 16-26 | 16-30 |
400 | 698 | 1188 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 16-26 | 16-30 | 16-33 |
450 | 775 | 1218 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 20-26 | 20-30 | 16-36 |
500 | 811 | 1256 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
600 | 900 | 1600 | 780 | 840 | 725 | 770 | 20-30 | 20-36 | 20-36 | ||
700 | 980 | 1750 | 895 | 910 | 840 | 840 | 24-30 | 24-36 | |||
800 | 1120 | 1900 | 1015 | 1025 | 950 | 950 | 24-33 | 24-39 | |||
900 | 1220 | 2100 | 1115 | 1050 | 28-33 | ||||||
1000 | 1320 | 2400 | 1230 | 1160 | 28-36 |
感謝您訪問我們的【http://kusumayos.com】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。