24小時(shí)服務(wù)熱線:13587721106
電動(dòng)閘閥廣泛用于電力、冶金、石油、化工、造紙、污水處理等部門。
設(shè)備型號(hào):Z941H 更新時(shí)間:2024-09-13
型號(hào) 規(guī)格 | 額定轉(zhuǎn)矩 N.m | 公稱推力 KN | zui大閥桿直徑 mm | zui大轉(zhuǎn)圈數(shù)圈 | 手動(dòng) 速比 | 輸出轉(zhuǎn)數(shù)r/min | 電機(jī) | ||
型號(hào) | 功率 KW | 電流 A | |||||||
Z5 | 50 | 20 | 28 | 10 | 1:1 | 12 | YDF112 | 0.12 | 0.7 |
Z10 | 100 | 40 | 28 | 50 | 1:1 | 24 | YDF212 | 0.25 | 1.3 |
36 | YDF221 | 0.37 | 1.6 | ||||||
Z15 | 150 | 40 | 28 | 50 | 1:1 | 24 | YDF221 | 0.37 | 1.6 |
36 | YDF222 | 0.55 | 2.4 | ||||||
Z20 | 200 | 100 | 40 | 50 | 1:1 | 18 | YDF221 | 0.37 | 1.6 |
Z30 | 300 | 100 | 40 | 50 | 1:1 | 18 | YDF222 | 0.55 | 2.4 |
Z45 | 450 | 150 | 48 | 120 | 1:1 | 24 | YDF311 | 1.1 | 3.4 |
20:1 | 36 | YDF312 | 1.5 | 4.5 | |||||
Z60 | 600 | 150 | 48 | 120 | 1:1 | 24 | YDF312 | 1.5 | 4.5 |
| | | | | 20:1 | 36 | YDF321 | 2.2 | 6.5 |
Z 90 | 900 | 200 | 60 | 120 | 1:1 | 24 | YDF321 | 2.2 | 6.5 |
25:1 | 36 | YDF322 | 3 | 9 | |||||
Z120 | 1200 | 200 | 60 | 120 | 1:1 | 24 | YDF322 | 3 | 9 |
25:1 | |||||||||
Z180 | 1800 | 325 | 70 | 150 | 25:1 | 24 | YDF411 | 4 | 11 |
36 | YDF412 | 5.5 | 14 | ||||||
Z250 | 2500 | 325 | 70 | 150 | 25:1 | 24 | YDF412 | 5.5 | 14 |
Z250 | 3500 | 700 | 78 | 120 | 25:1 | 18 | YDF421 | 7.5 | 19 |
Z500 | 5000 | 700 | 78 | 120 | 25:1 | 18 | YDF422 | 10 | 26 |
感謝您訪問我們的【http://kusumayos.com】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。